TSL系列 切片機 TSL-370B
•觸碰螢幕操作介面(Touch screen operation)
•產品進料爪勾(Gripper)
•產品出料輸送機(Conveyor belt)
目前沒有選配功能內容。
| 機型 | TSL-3701 | TSL-370BI | TSL-370BH EXTRA |
|---|---|---|---|
| 切片速度(Cutting speed) | 250 切/每分鐘 (cut/min.) | 250 切/每分鐘 (cut/min.) | 250 切/每分鐘 (cut/min.) |
| 切片厚度(Slice thickness) | 1.5 至 350 mm | 1.5 至 350 mm | 1.5 至 350 mm |
| 產品最大長度(Max. Input length) | 700 產品傾斜擺放 mm | 700 產品傾斜擺放 mm | 700 產品水平擺放 mm |
| 最大切片尺寸(WxH) | 350 x 240 mm | 350 x 240 mm | 320 x 180 mm |
| 產品温度 (Product temperature) | -4 至0度 | -4 至0度 | -4 至0度 |
| 控制系統(Control system) | 觸碰螢幕 (Touch Screen) | 觸碰螢幕 (Touch Screen) | 觸碰螢幕 (Touch Screen) |
| 進料馬達 (Feed motor) | 伺服馬達 (Servo Motor) | 伺服馬達 (Servo Motor) | 伺服馬達 (Servo Motor) |
| 切刀馬達 (Knife motor) | 減速馬達 (Gear Motor) | 減速馬達 (Gear Motor) | 減速馬達 (Gear Motor) |
| 出料皮帶馬達 (Conveyor motor) | – | 滾筒馬達 (Drum motor) | 滾筒馬達 (Drum motor) |
| 電源 (Electrical) | 380 V 50/60 Hz. | 380 V 50/60 Hz. | 380 V 50/60 Hz. |
| 額定功率 (Power Rating) | 4.6 仟瓦 (KW) | 4.6 仟瓦 (KW) | 4.6 仟瓦 (KW) |
| 重量 (Weight) | 565 公斤 (kg) | 590 公斤 (kg) | 580 公斤 (kg) |
| 機器尺寸(寬x高x深)(Dimension) (WXHHHxD) | 1938x1484x1077mm | 2679x1484x1077mm | 2679x1383x1087mm |
Related Products
相關產品
相關商品
-
切片機 (TSL)
TSL系列 切片機 TSL-270B

